기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.23 | 정*향 | 07 | 홀인원 | 야마7아이언 | 스릭슨3 |
2023.05.10 | 김*국 | 02 | 홀인원 | 시나가와48도 | 갤러웨이4 |
2023.05.09 | 최*환 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 | 타이틀 NO.5 |
2023.04.26 | 표*욱 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 | 스릭슨1 |
2023.03.30 | 박*숙 | 02 | 홀인원 | 야마 8번 아이언 | 볼빅 2번 |
2023.03.26 | 최*환 | 07 | 홀인원 | 피칭웨지 | 타이틀리스트 3 |
2023.03.26 | 박*주 | 07 | 홀인원 | 혼마 9번 아이언 | 투어스테이지 2번 |
2023.03.08 | 노*애 | 02 | 홀인원 | VIQ9번 아이언 | 세인트나인 |
2023.01.19 | 이*훈 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 | coup |
2023.01.12 | 이*인 | 02 | 홀인원 | 야마하 8번 아이언 | 타이틀리스트(NO.3번) |
TOP