기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2023.01.19 | 이*훈 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 | coup |
2023.01.12 | 이*인 | 02 | 홀인원 | 야마하 8번 아이언 | 타이틀리스트(NO.3번) |
2022.12.09 | 박*수 | 02 | 홀인원 | 타이틀 7번 아이언 | 타이틀 NO.1 |
2022.12.05 | 권*진 | 02 | 홀인원 | 7번 아이언 | 볼빅 |
2022.11.25 | 정*삼 | 07 | 홀인원 | PRGR50도 | 타이틀 NO.2 |
2022.11.21 | 안*열 | 02 | 홀인원 | 아이언 7번 | 캘러웨이 2번 |
2022.11.14 | 이*수 | 07 | 홀인원 | 9번 아이언 | 나이키3 |
2022.10.29 | 김*임 | 02 | 홀인원 | 코브라 6번 아이언 | 브릿지 스톤 NO.1 |
2022.10.26 | 변*섭 | 08 | 알바트로스 | 미사이 5번 우드 | 던롭 DDH1 |
2022.09.30 | 이*경 | 02 | 홀인원 | 아이언 8번 | 볼빅 3 |
TOP