기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.12 | 손*모 | 02 | 홀인원 | 8번 아이언 | 볼빅 |
2023.11.11 | 한*우 | 07 | 홀인원 | 캘러웨이 | |
2023.10.28 | 김*현 | 07 | 홀인원 | 아이언 9 | 몬스터9 |
2023.10.21 | 김*란 | 02 | 홀인원 | 아이언8 | 브리지스톤 |
2023.10.14 | 김*례 | 02 | 홀인원 | 아이언 | 스릭슨 |
2023.10.13 | 김*자 | 02 | 홀인원 | 마르망 | |
2023.10.02 | 장*정 | 02 | 홀인원 | 아이언 8번 | 갤러웨이 소프트 크롬 |
2023.09.28 | 김*술 | 02 | 홀인원 | 미즈노 p | 타이틀리스트 3 |
2023.09.11 | 이*민 | 05 | 이글 | ||
2023.09.08 | 김*희 | 02 | 홀인원 | 유틸리티 5 | 세인트 나인 3 |
TOP