| 기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 김*연 | 07 | 홀인원 | 10번 아이언 | 불빅2 |
| 2025.11.06 | 남*연 | 02 | 홀인원 | XXIO.7 | 커클랜드 No.2 |
| 2025.10.19 | 구*환 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 | 브릿지스톤 2번 |
| 2025.10.17 | 하*희 | 02 | 홀인원 | Mizuno P | Srixon No.1 |
| 2025.10.15 | 박*희 | 07 | 홀인원 | 아이언 9 | 브릿지스톤2 |
| 2025.10.07 | 배*석 | 02 | 홀인원 | P | 볼빅 NO.1 |
| 2025.09.26 | 권*부 | 07 | 홀인원 | 아이언 8 | 브리지스톤 3 |
| 2025.09.21 | 박*남 | 07 | 홀인원 | 혼마 11번 | 스릭슨 4 |
| 2025.09.12 | 최*희 | 02 | 홀인원 | 테일러 메이드 9번 아이언 | 브릿지 스톤(NO.9) |
| 2025.08.29 | 황*정 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 (혼마) | 브리지스톤 |
TOP