기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.05 | 이*원 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 (핑) | 스릭슨 4 |
2024.11.24 | 전*주 | 02 | 홀인원 | 8번 아이언 | to bby |
2024.11.18 | 한*현 | 07 | 홀인원 | 혼마 8번 아이언 | 브릿지스톤 NO.2 |
2024.11.08 | 백*진 | 02 | 홀인원 | JPX9 | 브리지스톤 2 |
2024.11.04 | 김*호 | 02 | 홀인원 | 젝시오 아이언 7 | 타이틀 |
2024.10.20 | 박*영 | 07 | 홀인원 | 아이언 8번 | 볼빅 |
2024.10.13 | 정*늘 | 02 | 홀인원 | 아이언 8 | 스릭슨 2 |
2024.10.12 | 김*재 | 07 | 홀인원 | 젝시오 피칭 웨지 | 세인트나인 No.9 |
2024.10.01 | 강*민 | 02 | 홀인원 | 브릿지스톤 I9 | 세인트나인 no.3 |
2024.09.18 | 김*옥 | 07 | 홀인원 | 8번 아이언 | 캘러웨이3 |
TOP