기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.01 | 강*민 | 02 | 홀인원 | 브릿지스톤 I9 | 세인트나인 no.3 |
2024.09.18 | 김*옥 | 07 | 홀인원 | 8번 아이언 | 캘러웨이3 |
2024.09.16 | 김*원 | 07 | 홀인원 | 블릿지스톤 50도 웨지 | 타이틀리스트 4번볼 |
2024.09.16 | 이*숙 | 02 | 홀인원 | 우드3번 | 세인트나인 |
2024.09.04 | 김*훈 | 02 | 홀인원 | 혼마 8번 아이언 | 스릭슨3번 |
2024.08.24 | 정*정 | 07 | 홀인원 | 투어 스테이지 P/S | 테일러메이드3 |
2024.08.06 | 최*진 | 07 | 홀인원 | 브리지스톤 A | 세인트나인 1 |
2024.08.05 | 최*국 | 02 | 홀인원 | 혼마 7 아이언 | 혼마 4 |
2024.07.07 | 방*식 | 02 | 홀인원 | 50도브릿지 스톤 | 혼마2 |
2024.06.26 | 백*욱 | 02 | 홀인원 | 8번아이언 | 타이틀4 |
TOP