기록일 | 성명 | 홀 | 기록 | 사용클럽 | 사용구 |
---|---|---|---|---|---|
2025.10.07 | 배*석 | 02 | 홀인원 | P | 볼빅 NO.1 |
2025.09.26 | 권*부 | 07 | 홀인원 | 아이언 8 | 브리지스톤 3 |
2025.09.21 | 박*남 | 07 | 홀인원 | 혼마 11번 | 스릭슨 4 |
2025.09.12 | 최*희 | 02 | 홀인원 | 테일러 메이드 9번 아이언 | 브릿지 스톤(NO.9) |
2025.08.29 | 황*정 | 02 | 홀인원 | 9번 아이언 (혼마) | 브리지스톤 |
2025.08.26 | 손*호 | 02 | 홀인원 | 8번 아이언 | 스릭슨 NO.3 |
2025.08.20 | 이*열 | 02 | 홀인원 | 아이언 8 | 스릭슨 2 |
2025.08.16 | 안*석 | 07 | 홀인원 | 아이언 8번 | 마스터 바니 |
2025.08.15 | 권*희 | 07 | 홀인원 | XXIO P Iron | Volvik no.1 |
2025.08.07 | 배*포 | 02 | 홀인원 | 아이언 9 | snugen1 |
TOP