| 들깨 미역국 | 13,000 | |
| 차돌 된장찌개 | 13,000 | |
| 수제 생돈가스 | 15,000 | |
| 베이컨 크림 리조또 | 15,000 | |
| 버섯 들깨 수제비 | 13,000 | |
| 해물 순두부찌개 | 13,000 | |
| 들깨 미역국 | 13,000 | |
| 차돌 된장찌개 | 13,000 | |
| 간편식 : 말렌카 조각케이크(시나몬/초코/레몬) | 6,000 | |
| 간편식 : 커피 + 케이크 | 10,000 | |
| 김밥 | 6,000 | |
| 만두(1인분) | 8,000 | |
| 도토리묵과 감자전 | 33,000 | |
| 두부김치와 찰순대 | 30,000 | |
| 떡튀순 | 32,000 | |
| 매콤 닭강정 | (대)29,000 / (소)18,000 | |
| HOT | 아메리카노 | 6,000 |
| 레몬차 | 6,000 | |
| 자몽차 | 6,000 | |
| 오미자차 | 6,000 | |
| 생강차 | 7,000 | |
| ICE | 아이스 아메리카노 | 6,000 |
| 홍시주스 | 8,000 | |
| 에이드 (생강, 레몬, 오미자, 자몽) |
6,000 | |
| 귀리미숫가루 | 6,000 |
| 삿포로 생맥주 | 10,000 | |
| 부드바르 흑맥주 | 10,000 | |
| 짐빔 하이볼 | 8,000 | |
| 삿포로 캔맥주 | 10,000 | |
| 맥주(카스/캘리) | 8,000 | |
| 막걸리 | 8,000 | |
| 소주 | 8,000 | |
| 정종 | 8,000 | |
TOP