한우 설렁탕 | 13,000 | |
차돌 된장찌개 | 13,000 |
수제 생돈가스 | 15,000 | |
해물 순두부 찌개 | 13,000 | |
차돌 된장찌개 | 13,000 | |
한우 설렁탕 | 13,000 |
간편식 : 말렌카 조각케이크(시나몬/초코/레몬) | 6,000 | |
간편식 : 커피 + 케이크 | 10,000 | |
김밥 | 6,000 | |
만두 | 8,000 | |
닭갈비와 막국수 | 35,000 | |
두부김치와 찰순대 | 30,000 | |
떡튀순 | 32,000 | |
매콤 닭강정 | (대)29,000 / (소)15,000 |
Ade(에이드) | 자몽 | 6,000 |
레몬 | 6,000 | |
오미자 | 6,000 | |
생강 | 6,000 | |
Tea(차) | 레몬 | 5,000 |
자몽 | 5,000 | |
오미자 | 5,000 | |
생강 | 6,000 | |
아이스티 | 6,000 | |
귀리 미숫가루 | 6,000 | |
아메리카노 | 5,000 | |
삿포로생맥주 | 10,000 |
TOP