(기준 : m)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
C.T | 393 | 130 | 353 | 448 | 369 | 373 | 130 | 486 | 362 | 3,044 |
R.T | 375 | 111 | 315 | 410 | 324 | 349 | 112 | 456 | 333 | 2,785 |
L.T | 349 | 95 | 291 | 367 | 288 | 319 | 84 | 423 | 305 | 2,521 |
TOP